Product Description
P yakatevedzana mapuraneti giya kumhanya inoderedza inoshanda zvakanyanya uye yakavakirwa pane modular system. Inogona kusanganiswa pakukumbira. Iyo inotora involute yepuraneti giya kufambisa, inoshanda mukati nekunze mesh, uye kupatsanurwa kwesimba. Ese magiya anobatwa necarburizing, kudzima, uye kugaya nemazino akaomarara kusvika kuHRC54-62, iyo inoita ruzha rwakaderera uye inowedzera kushanda nesimba uye hupenyu hwesevhisi.
Product Feature
1. P akatevedzana mapuraneti giya mayuniti / (epicyclic magiya mabhokisi) ane akasiyana sarudzo kubva kumhando 7 uye 27 furemu saizi, anogona kuve nechokwadi anosvika 2600kN.m torque uye 4,000:1 chiyero
2. High kunyatsoshanda, yakakwirira goho torque, yakakodzera inorema-basa kushanda mamiriro uye maapplication
3. Kuvimbika kwepamusoro, ruzha rwakaderera
4. High modular design
5. Optional accessories
6. Yakasanganiswa zviri nyore nemamwe magiya mayuniti, senge helical, worm, bevel, kana helical-bevel giya mayunitsi
Technical Parameter
Aihwa. | Model | Motokari Simba (kW) | Kupinza Sipidhi (RPM) | Speed Ratiyo (i) |
1 | P2N.. | 40~14692 | 1450/960/710 | 25, 28, 31.5, 35.5, 40 |
2 | P2L.. | 17~5435 | 1450/960/710 | 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100 |
3 | P2S.. | 13~8701 | 1450/960/710 | 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125 |
4 | P2K.. | 3.4~468 | 1450/960/710 | 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 320, 360, 400, 450, 500, 560 |
5 | P3N.. | 5.3~2560 | 1450/960/710 | 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 |
6 | P3S.. | 1.7~1349 | 1450/960/710 | 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 |
7 | P3K.. | 0.4~314 | 1450/960/710 | 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 4050, |
Application
P yakatevedzana mapuraneti giya kumhanya inoderedza inoshandiswa zvakanyanya musimbi, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, migodhi, kusimudza uye kutakura, simba remagetsi, simba, huni, rabha nemapurasitiki, chikafu, makemikari, zvekuvakisa nezvimwe minda.
Siya Mharidzo Yako