Tsananguro yechigadzirwa
P Series Planetary Gear ROFICER inobudirira zvakanyanya uye yakavakirwa pane modular system. Inogona kusanganiswa pachikumbiro. Iyo inogamuchira inoshandiswa nenhandare yepasi jear kutapurirana, inoshanda mukati uye kunze kwemesh, uye simba rakapatsanurana. Magiya ese anobatwa ne carbrezzing, quenching, uye achikuya neyekumusoro mazino kumusoro kusvika kuHRC54 - 62, iyo inoita ruzha rwezasi uye yakawedzera hupenyu hwekuita uye hwebasa.
Chigadzirwa chimiro
1.
2. Kubudirira kwakanyanya, kukwirira kwakakwirira torque, kwakakodzera kurema - basa rekushanda uye mashandiro
3. Kuvimbika kwakakura, ruzha rwakaderera
4. Yakakwira Modular Dhizaini
5. Inesarudzo accessories
6. Zvakareruka pamwe nedzimwe zvikamu zvegiya, zvakadai seherical, honye, bevel, kana herical - Bevel Gear Units
Technical paramende
Aihwa. | Modhi | Motor Simba (KW) | Kukurumidza kumhanya (rpm) | Kumhanya ratio (i) |
1 | P2n .. | 40 ~ 14692 | 1450/960/710 | 25, 28, 31.5, 35.5, 40 |
2 | P2L .. | 17 ~ 5435 | 1450/960/710 | 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 61, 80, 90, 100 |
3 | P2s .. | 13 ~ 8701 | 1450/960/710 | 45, 50, 56, 63, 80, 80, 100, 112, 125 |
4 | P2k .. | 3.4 ~ 468 | 1450/960/710 | 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 460, 450, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 |
5 | P3n .. | 5.3 ~ 2560 | 1450/960/710 | 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 |
6 | P3S .. | 1.7 ~ 1349 | 1450/960/710 | 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900 |
7 | P3k .. | 0.4 ~ 314 | 1450/960/710 | 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000 |
Application
ZV
Siya yako meseji